UG9udG9zIEZvcnRlcw==
-
U29sdcOnw6NvIGNlcnRpZmljYWRh
-
RGVzaWduIGUgY29uZmlndXJhw6fDo28gZXNwZWPDrWZpY2EgcGFyYSBhcnJhbmhhLWPDqXVzIChJR0gp
RnVuw6fDo28=
Caraterísticas técnicas
| Número de postes | 4 |
|---|---|
| Corrente nominal [A] | 250 |
| Tamanho do quadro | ATYS M |
Classificação
| Código UNSPSC | 39122205 |
|---|---|
| Código da classe ETIM | EC000216 |
| Código IGCC | 5177 |
Comércio
| Data efectiva | 2012-11-29 |
|---|---|
| Código do ciclo de vida da oferta | 40 |
| País de origem | FR |
ETIM - Caraterísticas eléctricas
| Tensão nominal máxima de funcionamento Ue AC [V] | 690 |
|---|---|
| Tensão nominal de funcionamento [V] | 400..690 |
| Corrente permanente nominal Iu [A] | 250 |
| Corrente permanente nominal a AC-23, 400 V [A] | 250 |
| Corrente permanente nominal a AC-21, 400 V [A] | 250 |
| Corrente nominal de resistência de curta duração lcw [kA] | 4 |
| Potência nominal de funcionamento a AC-23, 400 V [kW] | 250 |
| Corrente nominal de curto-circuito condicionada Iq [kA] | 4 |
| Número de postes | 4 |
ETIM - Caraterísticas mecânicas
| Adequado para montagem no chão | Não |
|---|---|
| Grau de proteção (IP), lado frontal | IP54 |
ETIM - Caraterísticas técnicas
| Versão como interrutor principal | Sim |
|---|---|
| Versão como interrutor de manutenção/serviço | Sim |
| Versão como interrutor de segurança | Sim |
| Versão como instalação de paragem de emergência | Não |
| Versão como interrutor de inversão | Sim |
| Número de comutadores | 2 |
| Acionamento do motor opcional | Não |
| Acionamento do motor integrado | Sim |
| Libertação de tensão opcional | Não |
| Construção do dispositivo | Dispositivo completo no invólucro |
| Tipo de elemento de controlo | Outro |
| Interbloqueável | Sim |
| Tipo de ligação eléctrica do circuito principal | Ligação de parafuso |
Logística
| GTIN/EAN | 3596032716189 |
|---|---|
| Número aduaneiro | 8536508000 |
| Conteúdo / Unidade de encomenda | PC |
| Peso da unidade de embalagem [kg] | 86 |
| Comprimento da unidade de embalagem [m] | 1,2 |
| Largura da unidade de embalagem [m] | 0,8 |
| Profundidade da unidade de embalagem [m] | 0,72 |
Normas
| Conformidade com as normas | IEC |
|---|
Documentação
Referências
ATyS p M e ATyS p IGH em caixa de aço is also available in 15 versions
| Referência | Corrente nominal [A] | Número de postes | Tamanho do quadro | Selecionar |
|---|---|---|---|---|
| 18873004 | 40 | 3 | ATYS M | |
| 18874004 | 40 | 4 | ATYS M | |
| 18873006 | 63 | 3 | ATYS M | |
| 18874006 | 63 | 4 | ATYS M | |
| 18873008 | 80 | 3 | ATYS M | |
| 18874008 | 80 | 4 | ATYS M | |
| 18873010 | 100 | 3 | ATYS M | |
| 18874010 | 100 | 4 | ATYS M | |
| 18873012 | 125 | 3 | ATYS M | |
| 18874012 | 125 | 4 | ATYS M | |
| 18873016 | 160 | 3 | ATYS M | |
| 18874016 | 160 | 4 | ATYS M | |
| 18873025 | 250 | 3 | ATYS M | |
| 18873040 | 400 | 3 | ATYS M | |
| 18874040 | 400 | 4 | ATYS M |
