UG9udG9zIEZvcnRlcw==
-
SW5zdGFsYcOnw6NvIHLDoXBpZGE=
-
RXNjb2xoYSBhbXBsYQ==
-
IE1hbnV0ZW7Dp8OjbyByZWR1emlkYQ==
-
QWRhcHRhYmlsaWRhZGU=
RnVuw6fDo28=
Caraterísticas técnicas
| Altura [mm] | 600 |
|---|---|
| Largura [mm] | 450 |
| Profundidade [mm] | 200 |
| Número de postes | 4 |
| Corrente nominal [A] | 63 |
| Tamanho do quadro | ATYS M |
Classificação
| Código UNSPSC | 39122205 |
|---|---|
| Código da classe ETIM | EC000216 |
| Código IGCC | 5177 |
Comércio
| Data efectiva | 2008-05-06 |
|---|---|
| Código do ciclo de vida da oferta | 40 |
| País de origem | FR |
ETIM - Caraterísticas eléctricas
| Tensão nominal máxima de funcionamento Ue AC [V] | 400 |
|---|---|
| Tensão nominal de funcionamento [V] | 230..400 |
| Corrente permanente nominal Iu [A] | 63 |
| Corrente permanente nominal a AC-23, 400 V [A] | 63 |
| Corrente permanente nominal a AC-21, 400 V [A] | 63 |
| Corrente nominal de resistência de curta duração lcw [kA] | 4 |
| Potência nominal de funcionamento a AC-23, 400 V [kW] | 63 |
| Corrente nominal de curto-circuito condicionada Iq [kA] | 50 |
| Número de postes | 4 |
ETIM - Caraterísticas mecânicas
| Adequado para montagem no chão | Não |
|---|---|
| Grau de proteção (IP), lado frontal | IP54 |
| Largura [mm] | 450 |
| Altura [mm] | 600 |
| Profundidade [mm] | 200 |
ETIM - Caraterísticas técnicas
| Versão como interrutor principal | Sim |
|---|---|
| Versão como interrutor de manutenção/serviço | Sim |
| Versão como interrutor de segurança | Sim |
| Versão como instalação de paragem de emergência | Não |
| Versão como interrutor de inversão | Sim |
| Número de comutadores | 2 |
| Número de contactos auxiliares como contacto de comutação | 3 |
| Acionamento do motor opcional | Não |
| Acionamento do motor integrado | Sim |
| Libertação de tensão opcional | Não |
| Construção do dispositivo | Dispositivo completo no invólucro |
| Tipo de elemento de controlo | Outro |
| Interbloqueável | Sim |
| Tipo de ligação eléctrica do circuito principal | Ligação de parafuso |
Logística
| GTIN/EAN | 3596031918379 |
|---|---|
| Número aduaneiro | 8536508000 |
| Conteúdo / Unidade de encomenda | PC |
| Peso da unidade de embalagem [kg] | 17.25 |
| Comprimento da unidade de embalagem [m] | 0.61 |
| Largura da unidade de embalagem [m] | 0.42 |
| Profundidade da unidade de embalagem [m] | 0.225 |
Normas
| Conformidade com as normas | IEC |
|---|
Sustentabilidade ambiental
| Alterações climáticas - Total - Do berço ao túmulo [kg CO₂ eq.] | 343 |
|---|---|
| Alterações climáticas - Total - Do berço ao portão [kg CO₂ eq.] | 125 |
| SVHC > 0,1% em massa? | Não |
| RoHS aplicável? | Sim |
Documentação
Referências
ATyS g M em caixa de aço is also available in 11 versions
| Referência | Corrente nominal [A] | Número de postes | Tamanho do quadro | Selecionar |
|---|---|---|---|---|
| 18544004 | 40 | 4 | ATYS M | |
| 18544005 | 40 | 4 | ATYS M | |
| 18544006 | 63 | 4 | ATYS M | |
| 18544008 | 80 | 4 | ATYS M | |
| 18544009 | 80 | 4 | ATYS M | |
| 18544010 | 100 | 4 | ATYS M | |
| 18544011 | 100 | 4 | ATYS M | |
| 18544012 | 125 | 4 | ATYS M | |
| 18544013 | 125 | 4 | ATYS M | |
| 18544016 | 160 | 4 | ATYS M | |
| 18544017 | 160 | 4 | ATYS M |
