UG9udG9zIEZvcnRlcw==
-
RWxldmFkbyBkZXNlbXBlbmhv
-
TWFpcyBmaWFiaWxpZGFkZQ==
-
U2VndXJhbsOnYSBtZWxob3JhZGE=
-
SW5kaWNhZG9yIGRlIGZ1c8OtdmVsIHF1ZWltYWRv
RnVuw6fDo28=
Caraterísticas técnicas
| Tamanho do fusível | 14x51 |
|---|---|
| Tensão nominal | 690 VAC |
| Corrente nominal [A] | 40 |
Classificação
| Código UNSPSC | 39121628 |
|---|---|
| Código da classe ETIM | EC002704 |
| Código IGCC | 4982 |
Comércio
| Data efectiva | 2006-07-07 |
|---|---|
| Código do ciclo de vida da oferta | 40 |
| País de origem | IN |
ETIM - Caraterísticas eléctricas
| Corrente nominal [A] | 40 |
|---|---|
| Tensão nominal DC [V] | 690 |
| Tipo de tensão | AC/DC |
| Categoria de utilização (tipo) | aR |
| Frequência nominal de funcionamento [Hz] | 50..60 |
| Caraterística de libertação | Rápido (F) |
| Capacidade de interrupção em tensão nominal, CA [kA] | 200 |
ETIM - Caraterísticas mecânicas
| Tamanho | 14x51 mm |
|---|---|
| Tipo de indicador de estado do fusível | Indicador do estado do fusível superior |
ETIM - Caraterísticas técnicas
| Modelo | Fusível de cerâmica |
|---|
Logística
| GTIN/EAN | 3596031838097 |
|---|---|
| Número aduaneiro | 8536105090 |
| Conteúdo / Unidade de encomenda | PC |
| Peso da unidade de embalagem [kg] | 0.02 |
| Comprimento da unidade de embalagem [m] | 0.05 |
| Largura da unidade de embalagem [m] | 0.01 |
| Profundidade da unidade de embalagem [m] | 0.01 |
Normas
| Conformidade com as normas |
|
|---|
Documentação
Referências
Fusíveis de alta velocidade (uR) NFC is also available in 29 versions
| Referência | Corrente nominal [A] | Tensão nominal | Tamanho do fusível | Selecionar |
|---|---|---|---|---|
| 170N1405 | 5 | 690 VAC | 14x51 | |
| 170L1410 | 10 | 690 VAC | 14x51 | |
| 170N1410 | 10 | 690 VAC | 14x51 | |
| 170L1415 | 15 | 690 VAC | 14x51 | |
| 170N1415 | 15 | 690 VAC | 14x51 | |
| 170L1420 | 20 | 690 VAC | 14x51 | |
| 170N1420 | 20 | 690 VAC | 14x51 | |
| 170L2220 | 20 | 690 VAC | 22x58 | |
| 170N2220 | 20 | 690 VAC | 22x58 | |
| 170L1425 | 25 | 690 VAC | 14x51 | |
| 170N1425 | 25 | 690 VAC | 14x51 | |
| 170L2225 | 25 | 690 VAC | 22x58 | |
| 170L1432 | 32 | 690 VAC | 14x51 | |
| 170N1432 | 32 | 690 VAC | 14x51 | |
| 170L2232 | 32 | 690 VAC | 22x58 | |
| 170N2232 | 32 | 690 VAC | 22x58 | |
| 170N1440 | 40 | 690 VAC | 14x51 | |
| 170L2240 | 40 | 690 VAC | 22x58 | |
| 170N2240 | 40 | 690 VAC | 22x58 | |
| 170L1450 | 50 | 690 VAC | 14x51 | |
| 170N1450 | 50 | 690 VAC | 14x51 | |
| 170L2250 | 50 | 690 VAC | 22x58 | |
| 170N2250 | 50 | 690 VAC | 22x58 | |
| 170L2263 | 63 | 690 VAC | 22x58 | |
| 170N2263 | 63 | 690 VAC | 22x58 | |
| 170L2280 | 80 | 690 VAC | 22x58 | |
| 170N2280 | 80 | 690 VAC | 22x58 | |
| 170L2299 | 100 | 690 VAC | 22x58 | |
| 170N2299 | 100 | 690 VAC | 22x58 |
