UG9udG9zIEZvcnRlcw==
RnVuw6fDo28=
Caraterísticas técnicas
Número de postes | 6 |
---|---|
Tensão nominal | 690 VAC - 500 VDC |
Corrente nominal [A] | 250 |
Classificação
Código UNSPSC | 39122233 |
---|---|
Código da classe ETIM | EC000216 |
Código IGCC | 5290 |
Comércio
Data efectiva | 2000-09-01 |
---|---|
[calc] - Código do ciclo de vida da oferta | 40 |
País de origem | FR |
ETIM - Caraterísticas eléctricas
Tensão nominal máxima de funcionamento Ue AC [V] | 690 |
---|---|
Tensão nominal de funcionamento [V] | 400..690 |
Corrente permanente nominal Iu [A] | 250 |
Corrente permanente nominal a AC-23, 400 V [A] | 250 |
Corrente permanente nominal a AC-21, 400 V [A] | 250 |
Corrente nominal de resistência de curta duração lcw [kA] | 9 |
Potência nominal de funcionamento a AC-23, 400 V [kW] | 140 |
Potência de comutação a 400 V [kW] | 140 |
Corrente nominal de curto-circuito condicionada Iq [kA] | 115 |
Número de postes | 6 |
ETIM - Caraterísticas mecânicas
Adequado para montagem no chão | Não |
---|---|
Adequado para montagem frontal de 4 furos | Sim |
Adequado para centro de montagem frontal | Não |
Adequado para instalação em quadros de distribuição | Não |
Adequado para montagem intermédia | Sim |
Elemento de controlo da cor | Outros |
Grau de proteção (IP), lado frontal | IP20 |
ETIM - Caraterísticas técnicas
Versão como interrutor principal | Sim |
---|---|
Versão como interrutor de manutenção/serviço | Sim |
Versão como interrutor de segurança | Sim |
Versão como instalação de paragem de emergência | Sim |
Versão como interrutor de inversão | Não |
Número de comutadores | 1 |
Acionamento do motor opcional | Não |
Acionamento do motor integrado | Não |
Libertação de tensão opcional | Não |
Construção do dispositivo | Dispositivo incorporado com técnica de incorporação fixa |
Tipo de elemento de controlo | Outro |
Interbloqueável | Sim |
Tipo de ligação eléctrica do circuito principal | Ligação de parafuso |
Logística
GTIN/EAN | 3596031542956 |
---|---|
Número aduaneiro | 8536508000 |
Conteúdo / Unidade de encomenda | PC |
Peso da unidade de embalagem [kg] | 6.36 |
Comprimento da unidade de embalagem [m] | 0.295 |
Largura da unidade de embalagem [m] | 0.42 |
Profundidade da unidade de embalagem [m] | 0.54 |
Normas
Conformidade com as normas | IEC |
---|