Função

Os fusíveis industriais da Socomec protegem as instalações e pessoas de sobrecorrentes em circuitos elétricos de tensão baixa.

Conformidade com as normas

IEC 60269-1
IEC 60269-2
IEC 60269-2-1
NF EN 60269-1
NF C 63-210
NF C 63211
VDE 0636-10
DIN 43620

Referências

Fusíveis industriais BS88 gG está disponível nas X versões

Référence Calibre Tension nominale Taille fusible Selecionar
6A100002 2 550 VAC A1
6F100002 2 550 VAC F1
6A100004 4 550 VAC A1
6A200004 4 550 VAC A2
6F100004 4 550 VAC F1
6A100006 6 550 VAC A1
6A200006 6 550 VAC A2
6F100006 6 550 VAC F1
6A100010 10 550 VAC A1
6A200010 10 550 VAC A2
6F100010 10 550 VAC F1
6A100016 16 550 VAC A1
6A200016 16 550 VAC A2
6B100016 16 550 VAC B1
6F100016 16 550 VAC F1
6A100020 20 550 VAC A1
6A200020 20 550 VAC A2
6A100025 25 550 VAC A1
6A200025 25 550 VAC A2
6B100025 25 550 VAC B1
6A400032 32 500 VAC A4
6A100032 32 550 VAC A1
6A200032 32 550 VAC A2
6B100032 32 550 VAC B1
6F100032 32 550 VAC F1
6F200032 32 550 VAC F2
6A300040 40 500 VAC A3
6A400040 40 500 VAC A4
6B100040 40 550 VAC B1
6A300050 50 500 VAC A3
6A400050 50 500 VAC A4
6B100050 50 550 VAC B1
6A300063 63 500 VAC A3
6A400063 63 500 VAC A4
6B100063 63 550 VAC B1
6A300080 80 500 VAC A3
6A400080 80 500 VAC A4
6B100080 80 500 VAC B1
6A3M0160 100..160 415 VAC A3
6A300100 100 500 VAC A3
6A400100 100 500 VAC A4
6B100100 100 500 VAC B1
6A400125 125 415 VAC A4
6B200125 125 415 VAC B2
6A400160 160 415 VAC A4
6B200160 160 415 VAC B2
6A400200 200 415 VAC A4
6B200200 200 415 VAC B2
6B300250 250 415 VAC B3
6B300315 315 415 VAC B3
6B400355 355 415 VAC B4
6C100355 355 415 VAC C1
6B400400 400 415 VAC B4
6C100400 400 415 VAC C1
6C200450 450 690 VAC C2
6C200500 500 690 VAC C2
6C200630 630 690 VAC C2
6C300710 710 550 VAC C3
6D100710 710 550 VAC D1
6C300800 800 550 VAC C3
6D100800 800 550 VAC D1
6D101000 1000 550 VAC D1
6D101250 1250 550 VAC D1

Vantagens

Elevado desempenho

- Capacidade de disjunção alta 120 kA a 500 V, 80 kA a 690 V.
- Capacidade alta de limitação de curto-circuito.
- Descriminação simples e fiável.

Mais fiabilidade

Proteção absoluta ao longo do tempo garantida pela simplicidade de fabrico e função (efeito Joule).

Segurança

A energia libertada ao eliminar a falha (fusível queimado) é contida dentro do cartucho.

  • Data center - alimentação de busways e tap-off
  • Saúde - Alimentação segura de imagens médicas
  • Indústria - Proteção de inversores e motores
  • Indústria - Controle de isolamento
  • Edifício - Disponibilidade de equipamentos de segurança contra incêndio

Assistência

331F85EE-06C9-4809-9910-162B465D771A Created with sketchtool.

Procurando recursos do produto?

Acesse catálogos de produtos, instruções de operação, documentos técnicos, arquivos CAD e muito mais.

F3AF315C-0799-42F2-AF18-B1B77756CAE4 Created with sketchtool.

Alguma dúvida? Estamos cá para ajudar!

Navegue pelas nossas FAQs para encontrar facilmente respostas, envie um pedido de suporte...