Contratos de manutenção

Para o equipamento de alimentação standard
|
|
|
Silver, Gold, Platinum e Platinum+ são os contratos de serviço de manutenção adequados para UPS standard.
|
| DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | Silver | Gold | Platinum | Platinum+ |
|---|---|---|---|---|
| 1 visita de manutenção preventiva anual | • | • | • | • |
| Verificação da bateria | • | • | • | • |
| Mão-de-obra e distância para manutenção de reparação | • | • | • | |
| Peças sobresselentes originais | • | • | ||
| Disponibilidade da linha de assistência | • | • | • | • |
| Linha de assistência de emergência 24 horas por dia, 7 dias por semana | o | o | o | • |
| Tempo de resposta no local no próximo dia útil | • | • | • | |
| Tempo de resposta no local no espaço de 6 horas* | o | o | o | • |
| Tempo de resposta no local no espaço de 4 horas* | o | o | o | o |
|
Substituição preventiva de peças consumíveis
(ventiladores e condensadores, excluindo baterias)
|
o | o | o | o |
|
Monitorização remota (LINK-UPS) da UPS
Verificação remota + Resolução proativa de problemas + Relatório
|
o | o | o | o |
| Visita de manutenção preventiva adicional | o | o | o | o |
|
Visita de manutenção preventiva fora de horas durante a noite, fim-de-semana, feriados
|
o | o | o | o |
| Termografia | o | o | o | o |
| Auditoria à qualidade energética | o | o | o | o |
| 3 anos de garantia incluída | o | o | o | o |
| Interruptores de comutação, visita de inspeção | o | o | o | o |
* Verifique a cobertura de serviço na sua área.
•: incluído.
o: opcional.

